Наш медицинский центр проводит предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) работников. Медицинский осмотр проводится как индивидуально, так и по заказу компаний, следящих за здоровьем своих сотрудников.
- Предварительные (при поступлении на работу)
- Периодические
Для подробной информации обратиться по телефону: 8 (918) 036 93 30 — Ольга Федоровна
Оформление бланка медицинской книжки | 450 руб |
Взятие крови | 100 |
Взятие мазка из урогенитального тракта | 150 |
Взятие мазка прочее (из зева, носа, уха, глаза, раневой поверхности и т.д.) | 100 |
Взятие мазка на энтеробиоз | 150 |
Плановый выезд процедурной бригады к пациенту (город) | 500 |
Доставка результатов | 200 |
Взятие биоматериала | 100 |
Ретикулоциты | 210 |
Карбоксигемоглобин | 525 |
Метгемоглобин | 525 |
Микроскопия крови на обнаружение LE клеток | 685 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | 415 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ (капиллярная) | 430 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 180 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная) | 200 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 465 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная) | 325 |
СОЭ | 145 |
СОЭ (капиллярная) | 160 |
Группа крови + Резус-фактор | 525 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 420 |
Антитела по системе AB0 | 1030 |
Определение Kell антигена (K) | 175 |
Фенотипирование антигенов эритроцитов (Rh (C, E, c, e) и Kell) | 630 |
Фибриноген | 230 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 210 |
Тромбиновое время | 220 |
АЧТВ | 220 |
Антитромбин III | 335 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 765 |
Д-димер | 1000 |
Протеин С | 1605 |
Протеин C Global | 790 |
Протеин S | 1710 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы(РФМК) | 210 |
Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ (10 мкмоль) | 525 |
Плазминоген | 735 |
Активность анти-ХА | 2170 |
Билирубин общий | 160 |
Билирубин прямой | 160 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 315 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 160 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 160 |
Щелочная фосфатаза | 160 |
Кислая фосфатаза | 180 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 160 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 160 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 210 |
Холинэстераза | 180 |
Альфа-амилаза | 210 |
Липаза | 230 |
Креатинкиназа (КФК) | 230 |
Креатинкиназа-МВ | 335 |
Амилаза панкреатическая | 240 |
Альбумин | 160 |
Общий белок | 160 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 315 |
Креатинин | 160 |
Мочевина | 160 |
Мочевая кислота | 160 |
Миоглобин | 580 |
С-реактивный белок | 265 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 370 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2520 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 840 |
Церулоплазмин | 580 |
Эозинофильный катионный белок | 685 |
Ревматоидный фактор | 285 |
Антистрептолизин-О | 685 |
Альфа-1-антитрипсин | 685 |
Прокальцитонин | 3360 |
Гистамин | 1735 |
Цистатин С | 695 |
Глюкоза | 150 |
Гликированный гемоглобин А1с | 580 |
Фруктозамин | 555 |
Глюкозотолерантный тест | 475 |
Триглицериды | 160 |
Холестерин общий | 170 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 240 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 240 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 450 |
Аполипопротеин А1 | 450 |
Аполипопротеин В | 390 |
Липопротеин (а) | 735 |
Гомоцистеин | 1290 |
Лептин | 755 |
Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП) | 410 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 280 |
Кальций общий | 175 |
Кальций ионизированный | 375 |
Магний | 205 |
Фосфор неорганический | 185 |
Цинк | 320 |
Медь | 335 |
Железо | 175 |
Трансферрин | 420 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 485 |
Ферритин | 385 |
Эритропоэтин | 685 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 190 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 370 |
Витамин А (ретинол) | 1575 |
Витамин В1 (тиамин) | 1470 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1470 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1575 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 895 |
Витамин B12 (цианкобаламин) | 620 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1575 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1575 |
Витамин Е (токоферол) | 1575 |
Витамин К (филлохинон) | 1470 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 5460 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 7770 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 12590 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 3465 |
Витамин В2 | 1780 |
Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, Витамин Е (токоферол), витамин С (аскорбиновая кислота), бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин) | 11550 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты (13 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин, Пролин) | 3360 |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 210 |
Глюкоза мочи (разовая порция) | 160 |
Микроальбумин мочи | 475 |
Глюкоза мочи (суточная порция) | 160 |
Общий белок мочи | 160 |
Микроальбумин мочи | 475 |
Креатинин мочи | 160 |
Проба Реберга | 210 |
Мочевина мочи | 160 |
Мочевая кислота мочи | 170 |
Кальций общий мочи | 265 |
Оксалаты в моче | 945 |
Фосфор неорганический мочи | 265 |
Магний мочи | 265 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 230 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 415 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 410 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 415 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 420 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 420 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 475 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 475 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1365 |
Тиреоглобулин | 580 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 725 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420 |
Пролактин | 425 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 895 |
Комментарий: Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл.
Эстрадиол (Е2) | 420 |
Прогестерон | 420 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 505 |
Андростендион | 945 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 420 |
Тестостерон общий | 420 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 860 |
Дигидротестостерон | 1155 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 420 |
Ингибин В | 1315 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1155 |
Андростендиола глюкуронид | 1155 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 610 |
Эстриол свободный | 440 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 455 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 475 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 475 |
Плацентарный лактоген | 610 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 305 |
Комментарий: Указывать неделю беременности
PlGF (плацентарный фактор роста) | 2310 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1315 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1575 |
Паратгормон | 610 |
Кальцитонин | 840 |
Остеокальцин | 630 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1040 |
P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1470 |
Инсулин | 610 |
C-пептид | 630 |
Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин-17 стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori) | 4725 |
Проинсулин | 1325 |
Ренин | 935 |
Альдостерон | 1260 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 600 |
Кортизол | 420 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 475 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 945 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2625 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2625 |
Мелатонин в слюне | 1905 |
Кортизол в слюне | 700 |
Исследование уровня метанефринов в крови | 2625 |
Кортизол мочи | 685 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 2625 |
Общие метанефрины и норметанефрины | 2100 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 1995 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2100 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3940 |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2100 |
Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии): 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 – в моче | 4935 |
Тестостерон (слюна) | 2730 |
Эстрадиол (слюна) | 2730 |
Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (13 показателей) в слюне: тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, 11?дезоксикортизол, кортикостерон, альдостерон, эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон, 17?ОНпрогестерон – исследование для лиц старше 18 лет | 8295 |
Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (8 показателей) в слюне: тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17?ОН?прогестерон – исследование для лиц старше 18 лет | 5415 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 580 |
Антиген CA 19-9 | 580 |
Антиген СА 72-4 | 840 |
Антиген СА 242 | 705 |
Антиген СА 125 | 580 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 895 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1575 |
Антиген CA 15-3 | 580 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 505 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 505 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 790 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 790 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1000 |
Бета2-микроглобулин | 840 |
Белок S-100 | 1995 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1260 |
Комментарий: прием б/м понедельник,вторник,среда,суббота,воскресенье.
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1365 |
Соотношение простатоспецифического антигена (ПСА) общего и простатоспецифического антигена (ПСА) свободного (включает их определение) | 840 |
Индекс здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска наличия рака предстательной железы) | 7350 |
Хромогранин А | 4200 |
Вирус гепатита А, РНК HAV, кач | 690 |
ДНК вируса гепатита B | 400 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 2310 |
РНК вируса гепатита C | 475 |
РНК вируса гепатита C, количественно | 3675 |
РНК вируса гепатита C, генотипирование | 830 |
РНК вируса гепатита D | 580 |
РНК вируса гепатита G | 525 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 315 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), количественно | 475 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 315 |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 315 |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 735 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 315 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 420 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 315 |
Вирус Варицелла-Зостер, ДНК VZV, кач. | 610 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 440 |
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 420 |
Вирус Варицелла-Зостер, ДНК VZV, кач. | 610 |
Определение РНК вируса гриппа А и В | 2100 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 220 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 305 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 220 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 315 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 230 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 315 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 230 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 315 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 220 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 305 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 220 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 305 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 220 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 305 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 220 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 305 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 305 |
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 370 |
ДНК стрептококков группы “B” (Str.agalactiae) | 210 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 285 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 305 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 370 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 230 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 345 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 230 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 305 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 230 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 305 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 230 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 305 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 230 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 345 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 295 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 230 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 305 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 230 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 305 |
ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 685 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 230 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 305 |
ДНК папилломавирусов (Ниman Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов с определением типа, количественно | 420 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 230 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 315 |
Выявление ДНК ВПЧ (Вируса папилломы человека, HPV, Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа | 1000 |
Выявление и генотипирование ДНК ВПЧ (Вируса папилломы человека, HPV, Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска, 12 типов | 580 |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening) | 1155 |
Выявление, генотипирование и количественное определение ДНК ВПЧ (Вируса папилломы человека, HPV, Human Papillomavirus) высокого и низкого канцерогенного риска, 21 тип (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) | 2415 |
ДНК папилломавирусов (Ниman Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов с определением типа | 370 |
Листерия, ДНК L.monocytogenes, кач. | 370 |
РНК вируса гриппа А/H1-swine | 2155 |
ОКИ-тест | 2050 |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 420 |
ДНК аденовируса (Adenovirus) | 580 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 730 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 580 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 580 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 670 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 670 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 580 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 350 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 460 |
Т-SPOT ТВ – диагностика туберкулезной инфекции | 4725 |
Внимание! Прием биоматериала осуществляется с субботы по вторник включительно!
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 630 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 545 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 420 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1260 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 265 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | 475 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) | 580 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 475 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 440 |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 420 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 475 |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 545 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 495 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 735 |
Дополнительная информация:
- Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников: Скачать файл
- Бланки для заполнения списков работников и контенгента подлежащих периодическим медосмотрем: Скачать файл
Более полный прейскуран вы можете посмотреть или скачать по ссылке:
Прейскурант на медицинские обследования (Скачать \ Просмотреть)
Поликлинический прием врачей-специалистов и диагностика
Наименование услуги | Цена услуги (без НДС) руб | |
Забор крови из вены | 100 | |
Забор крови из пальца | 50 | |
П/к инъекция | 100 | |
В/м инъекция | 150 | |
В/В инъекция | 200 | |
В/В капельное введение препаратов | 400 | |
Экспресс-диагностика крови на глюкозу | 70 | |
Измерение артериального давления | бесплатно | |
ЭКГ | ||
ЭКГ (без расшифровки) | 200 | |
ЭКГ (с расшифровкой) | 400 | |
Ультразвуковая диагностика | ||
УЗИ органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка | 1200 | |
УЗИ органов малого таза | 1200 | |
УЗИ щитовидной железы | 600 | |
Ультразвуковая диагностика беременности. Исследование, позволяющее подтвердить беременность и определить место прикрепление плодного яйца (для исключения внематочной беременности) | 1000 | |
УЗИ молочных желез | 800 | |
Медицинские осмотры | ||
Предсменные, предрейсовые, послесменные, послерейсовые медицинские осмотры | 65 |
Первичный прием | 1000 руб |
Повторный прием | 700 руб |
Первичный прием | 1000 руб |
Повторный прием | 700 руб |
Первичный прием | 1000 руб |
Повторный прием | 700 руб |
Первичный прием | 1000 руб |
Повторный прием | 700 руб |
Первичный прием | 1000 руб |
Повторный прием | 700 руб |
Первичный прием | 1000 руб |
Повторный прием | 700 руб |
Первичный прием | 1000 руб |
Повторный прием | 700 руб |
Для ознакомления с прайс-листом вы можете открыть и посмотреть его в браузере или скачать:
Прейскурант на поликлинический прием врачей-специалистов (Скачать \ Просмотреть)